↘
Schema :
2
bets :
100
max k :
1,633
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,275
01:00 20 Apr 2021 | Pachuca | - | Puebla | Win 1,86 | 1,96 DC | |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | - | Tijuana | Win 1,92 | 1,90 DC | |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | - | Juarez | Win 2,02 | 1,81 DC | |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | - | Mazatlan | Win 2,32 | 1,62 DC |
0 | k = 16,74 | - 100% |
1 | k = 3,71 | - 100% |
2 | k = 2,22 | + 27,51% |
3 | k = 3 | + 27,51% |
4 | k = 10,92 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,281
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | - | Monterrey | Win 2,08 | 1,76 DC | |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | - | UNAM | Win 2,20 | 1,69 DC | |
03:00 21 Apr 2021 | America | - | Leon | Win 1,86 | 1,96 DC | |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | - | Atlas | Win 1,92 | 1,90 DC |
0 | k = 16,34 | - 100% |
1 | k = 3,68 | - 100% |
2 | k = 2,22 | + 28,07% |
3 | k = 3,03 | + 28,07% |
4 | k = 11,08 | - 100% |
№ 1 Sum: 9,339 k : 175,0382
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 2 Sum: 9,934 k : 164,3774
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 3 Sum: 9,831 k : 166,1077
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 4 Sum: 7,242 k : 225,4869
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 5 Sum: 7,176 k : 227,8604
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 6 Sum: 7,631 k : 213,9824
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 7 Sum: 7,987 k : 204,7085
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 8 Sum: 7,894 k : 206,8634
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 9 Sum: 8,416 k : 194,2642
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 10 Sum: 6,138 k : 266,4845
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 11 Sum: 11,971 k : 136,4058
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 12 Sum: 12,758 k : 128,0979
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 13 Sum: 12,615 k : 129,4463
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 14 Sum: 9,293 k : 175,72
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 15 Sum: 9,206 k : 177,5696
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 16 Sum: 9,792 k : 166,7546
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 17 Sum: 10,246 k : 159,5276
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 18 Sum: 10,139 k : 161,2068
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 19 Sum: 10,796 k : 151,3884
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 20 Sum: 7,863 k : 207,669
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 21 Sum: 8,369 k : 195,3465
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 22 Sum: 8,901 k : 183,4488
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 23 Sum: 8,819 k : 185,3799
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 24 Sum: 6,499 k : 251,6483
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 25 Sum: 6,421 k : 254,2973
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 26 Sum: 6,848 k : 238,8091
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 27 Sum: 7,158 k : 228,4592
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 28 Sum: 7,073 k : 230,8641
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 29 Sum: 7,532 k : 216,8032
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 30 Sum: 5,491 k : 297,4026
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Tijuana | DC | 1,9 |
03:00 20 Apr 2021 | Toluca | Win | 2,02 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 31 Sum: 13,221 k : 123,5115
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 32 Sum: 14,088 k : 115,989
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 33 Sum: 13,932 k : 117,2099
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 34 Sum: 10,263 k : 159,1094
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 35 Sum: 10,166 k : 160,7843
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 36 Sum: 10,815 k : 150,9916
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 37 Sum: 11,305 k : 144,4477
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 38 Sum: 11,197 k : 145,9682
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 39 Sum: 11,913 k : 137,0779
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 40 Sum: 8,684 k : 188,0384
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Mazatlan | DC | 1,62 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 41 Sum: 9,232 k : 176,8807
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 42 Sum: 9,831 k : 166,1077
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 43 Sum: 9,738 k : 167,8562
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 44 Sum: 7,176 k : 227,8604
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 45 Sum: 7,092 k : 230,2589
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 46 Sum: 7,552 k : 216,2349
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Monterrey | DC | 1,76 |
01:00 21 Apr 2021 | Atletico San Luis | Win | 2,2 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 47 Sum: 7,894 k : 206,8634
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 48 Sum: 7,812 k : 209,0409
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | Leon | DC | 1,96 |
03:06 21 Apr 2021 | Monterrey | Win | 1,92 |
Roi ? : 1632,94
№ 49 Sum: 8,328 k : 196,3091
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
01:00 21 Apr 2021 | UNAM | DC | 1,69 |
03:00 21 Apr 2021 | America | Win | 1,86 |
03:06 21 Apr 2021 | Atlas | DC | 1,9 |
Roi ? : 1632,94
№ 50 Sum: 6,064 k : 269,2896
01:00 20 Apr 2021 | Puebla | DC | 1,96 |
03:00 20 Apr 2021 | Guadalajara | Win | 1,92 |
03:00 20 Apr 2021 | Juarez | DC | 1,81 |
03:00 23 Apr 2021 | Juarez | Win | 2,32 |
23:00 23 Apr 2021 | Pachuca | Win | 2,08 |
