2026-08-26. Football. Mexico. liga-MX.
| 2026 |    | 29 Aug 04:00   | Atlante |  - | Leon   | 2.57 |   3.3  | 2.58 |    | 1.86 |   0  | 1.87 |    | 2.04 |  < 2.5 > | 1.74 |
| 2026 |    | 29 Aug 04:00   | Necaxa |  - | Cruz Azul   | 3.525 |   3.58  | 1.96 |    | 2.49 |   0  | 1.42 |    | 2.12 |  < 2.5 > | 1.68 |
| 2026 |    | 29 Aug 06:10   | Tijuana |  - | Pumas UNAM   | 2.21 |   3.3  | 3.155 |    | 1.59 |   0  | 2.25 |    | 1.88 |  < 2.5 > | 1.87 |
| 2026 |    | 30 Aug 02:00   | Atlas |  - | Querétaro   | 2.15 |   3.125  | 3.465 |    | 1.47 |   0  | 2.35 |    | 1.88 |  < 2.5 > | 1.87 |
| 2026 |    | 30 Aug 02:00   | Pachuca |  - | Chivas Guadalajara   | 3.295 |   3.35  | 2.12 |    | 2.38 |   0  | 1.53 |    | 1.98 |  < 2.5 > | 1.78 |
| 2026 |    | 30 Aug 04:05   | Club America |  - | Puebla   | 1.34 |   4.9  | 8.1 |    | 1.952 |   -1.5+  | 1.78 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.55 |
| 2026 |    | 30 Aug 06:10   | Santos Laguna |  - | Tigres UANL   | 4.235 |   3.85  | 1.73 |    | 1.36 |   +1.5-  | 2.72 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.55 |
| 2026 |    | 31 Aug 03:00   | Toluca |  - | Juarez   | 1.25 |   5.85  | 9.7 |    | 1.69 |   -1.5+  | 2.08 |    | 1.79 |  < 3.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 31 Aug 05:10   | Monterrey |  - | Атлетико Сан-Луис   | 1.46 |   4.45  | 6.09 |    | 2.17 |   -1.5+  | 1.56 |    | 1.6 |  < 3.5 > | 2.27 |
2026-08-18. Football. Mexico. Liga-MX.
| 2026 |    | 22 Aug 04:00   | Leon |  - | Monterrey   | 3 |   3.48  | 2.21 |    | 2.2 |   0  | 1.615 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 22 Aug 04:00   | Tigres UANL |  - | Atlante   | 1.44 |   4.45  | 6.48 |    | 2.2 |   -1.5+  | 1.615 |    | 2.15 |  < 2.5 > | 1.666 |
| 2026 |    | 22 Aug 06:00   | Juarez |  - | Club America   | 4.23 |   3.74  | 1.76 |    | 1.32 |   +1.5-  | 2.89 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 22 Aug 06:10   | Querétaro |  - | Toluca   | 3.93 |   3.84  | 1.79 |    | 1.333 |   +1.5-  | 2.81 |    | 1.51 |  < 3.5 > | 2.26 |
| 2026 |    | 23 Aug 02:07   | Chivas Guadalajara |  - | Tijuana   | 1.43 |   4.45  | 6.69 |    | 2.11 |   -1.5+  | 1.59 |    | 2.25 |  < 2.5 > | 1.61 |
| 2026 |    | 23 Aug 04:00   | Puebla |  - | Santos Laguna   | 2.19 |   3.54  | 2.994 |    | 1.615 |   0  | 2.2 |    | 2.23 |  < 2.5 > | 1.62 |
| 2026 |    | 23 Aug 06:00   | Cruz Azul |  - | Atlas   | 1.5 |   4.1  | 6.14 |    | 2.32 |   -1.5+  | 1.49 |    | 2.04 |  < 2.5 > | 1.74 |
| 2026 |    | 24 Aug 02:00   | Атлетико Сан-Луис |  - | Pachuca   | 3.21 |   3.4  | 2.14 |    | 2.31 |   0  | 1.56 |    | 1.94 |  < 2.5 > | 1.82 |
| 2026 |    | 24 Aug 04:00   | Pumas UNAM |  - | Necaxa   | 1.92 |   3.54  | 3.7 |    | 1.38 |   0  | 2.625 |    | 2.12 |  < 2.5 > | 1.68 |
2026.08.14. Football. Mexico. Liga MX.
| 2026 |    | 16 Aug 02:00   | Atlante |  - | Toluca   | 6.59 |   4.3  | 1.45 |    | 1.57 |   +1.5-  | 2.15 |    | 2.27 |  < 2.5 > | 1.6 |
| 2026 |    | 16 Aug 04:10   | Monterrey |  - | Juarez   | 1.5 |   4.35  | 5.64 |    | 2.23 |   -1.5+  | 1.53 |    | 1.61 |  < 3.5 > | 2.25 |
| 2026 |    | 16 Aug 06:10   | Atlas |  - | Tigres UANL   | 3.295 |   3.2  | 2.19 |    | 2.34 |   0  | 1.55 |    | 1.71 |  < 2.5 > | 2.08 |
| 2026 |    | 16 Aug 21:00   | Pumas UNAM |  - | Querétaro   | 1.83 |   3.58  | 4.045 |    | 1.32 |   0  | 2.875 |    | 2.06 |  < 2.5 > | 1.72 |
| 2026 |    | 17 Aug 02:00   | Club America |  - | Атлетико Сан-Луис   | 1.53 |   4.15  | 5.6 |    | 2.29 |   -1.5+  | 1.5 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 17 Aug 04:10   | Santos Laguna |  - | Chivas Guadalajara   | 5.74 |   4.3  | 1.5 |    | 1.52 |   +1.5-  | 2.25 |    | 1.56 |  < 3.5 > | 2.35 |
| 2026 |    | 17 Aug 06:00   | Tijuana |  - | Cruz Azul   | 3.155 |   3.32  | 2.2 |    | 2.25 |   0  | 1.59 |    | 1.95 |  < 2.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 18 Aug 04:00   | Necaxa |  - | Leon   | 2.19 |   3.4  | 3.095 |    | 1.6 |   0  | 2.23 |    | 2.12 |  < 2.5 > | 1.68 |
| 2026 |    | 18 Aug 06:00   | Pachuca |  - | Puebla   | 1.49 |   4.1  | 6.3 |    | 2.29 |   -1.5+  | 1.57 |    | 2.14 |  < 2.5 > | 1.67 |
| 2026 |    | 22 Aug 06:00   | Juarez |  - | Club America   | 3.735 |   3.55  | 1.94 |    | 2.7 |   0  | 1.42 |    | - |  < - > | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario