Football. Mexico. Liga MX. 2026.08.14
| 2026 |    | 16 Aug 02:00   | Atlante |  - | Toluca   | 6.59 |   4.3  | 1.45 |    | 1.57 |   +1.5-  | 2.15 |    | 2.27 |  < 2.5 > | 1.6 |
| 2026 |    | 16 Aug 04:10   | Monterrey |  - | Juarez   | 1.5 |   4.35  | 5.64 |    | 2.23 |   -1.5+  | 1.53 |    | 1.61 |  < 3.5 > | 2.25 |
| 2026 |    | 16 Aug 06:10   | Atlas |  - | Tigres UANL   | 3.295 |   3.2  | 2.19 |    | 2.34 |   0  | 1.55 |    | 1.71 |  < 2.5 > | 2.08 |
| 2026 |    | 16 Aug 21:00   | Pumas UNAM |  - | Querétaro   | 1.83 |   3.58  | 4.045 |    | 1.32 |   0  | 2.875 |    | 2.06 |  < 2.5 > | 1.72 |
| 2026 |    | 17 Aug 02:00   | Club America |  - | Атлетико Сан-Луис   | 1.53 |   4.15  | 5.6 |    | 2.29 |   -1.5+  | 1.5 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 17 Aug 04:10   | Santos Laguna |  - | Chivas Guadalajara   | 5.74 |   4.3  | 1.5 |    | 1.52 |   +1.5-  | 2.25 |    | 1.56 |  < 3.5 > | 2.35 |
| 2026 |    | 17 Aug 06:00   | Tijuana |  - | Cruz Azul   | 3.155 |   3.32  | 2.2 |    | 2.25 |   0  | 1.59 |    | 1.95 |  < 2.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 18 Aug 04:00   | Necaxa |  - | Leon   | 2.19 |   3.4  | 3.095 |    | 1.6 |   0  | 2.23 |    | 2.12 |  < 2.5 > | 1.68 |
| 2026 |    | 18 Aug 06:00   | Pachuca |  - | Puebla   | 1.49 |   4.1  | 6.3 |    | 2.29 |   -1.5+  | 1.57 |    | 2.14 |  < 2.5 > | 1.67 |
| 2026 |    | 22 Aug 06:00   | Juarez |  - | Club America   | 3.735 |   3.55  | 1.94 |    | 2.7 |   0  | 1.42 |    | - |  < - > | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario