5 | 5.000,00 | 4.573,11 | -1.594,38 | +1.167,49 |
237.(07.10.2020) | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
195.2.(04.07.2020) | 1.000,00 | 1.747,00 | +747,00 | |
195.1.(04.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
158.(21.06.2020) | 1.000,00 | 405,62 | -594,38 | |
146.(19.06.2020) | 1.000,00 | 1.420,49 | +420,49 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario