↘
Schema :
2
bets :
36
max k :
1,747
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,321
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | - | Lazio | HC +1,5 2,10 | 1,90 HC -1,5 | |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - | Sampdoria | HC -1,5 2,09 | 1,91 HC +1,5 | |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - | Espanyol | HC -2 2,07 | 1,92 HC +2 |
0 | k = 7,7 | - 100% |
1 | k = 2,61 | + 32,07% |
2 | k = 2,67 | + 32,07% |
3 | k = 8,22 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,323
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | - | Manchester City | HC +1,5 2,00 | 1,99 HC -1,5 | |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - | Newcastle United | HC -2,5 2,19 | 1,83 HC +2,5 | |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - | Alaves | HC -2 2,05 | 1,94 HC +2 |
0 | k = 7,1 | - 100% |
1 | k = 2,55 | + 32,26% |
2 | k = 2,75 | + 32,26% |
3 | k = 8,93 | - 100% |
№ 1 Sum: 27,107 k : 64,4614
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 2 Sum: 30,697 k : 56,9192
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 3 Sum: 32,437 k : 53,865
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 4 Sum: 25,514 k : 68,4588
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 5 Sum: 26,961 k : 64,7854
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 6 Sum: 30,534 k : 57,2053
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 7 Sum: 27,526 k : 63,4788
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 8 Sum: 31,162 k : 56,0516
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 9 Sum: 32,939 k : 53,0439
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 10 Sum: 25,919 k : 67,4152
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 11 Sum: 27,388 k : 63,7978
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 12 Sum: 31,016 k : 56,3333
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 13 Sum: 29,676 k : 58,8789
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 14 Sum: 33,607 k : 51,9899
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 15 Sum: 35,502 k : 49,2002
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 16 Sum: 27,933 k : 62,53
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 17 Sum: 29,527 k : 59,1748
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 18 Sum: 33,439 k : 52,2511
18:30 07 Jul 2020 | Lazio | - 1,5 | 1,9 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 19 Sum: 22,749 k : 76,813
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 20 Sum: 25,753 k : 67,8256
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 21 Sum: 27,213 k : 64,1862
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 22 Sum: 21,412 k : 81,5763
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 23 Sum: 22,636 k : 77,199
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 24 Sum: 25,624 k : 68,1665
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 25 Sum: 24,526 k : 71,2469
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 26 Sum: 27,764 k : 62,9107
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 27 Sum: 29,349 k : 59,535
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 28 Sum: 23,084 k : 75,665
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 29 Sum: 24,393 k : 71,6049
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 30 Sum: 27,636 k : 63,2269
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Atalanta | - 1,5 | 2,09 |
21:00 08 Jul 2020 | Espanyol | + 2 | 1,92 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 31 Sum: 24,905 k : 70,1608
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 32 Sum: 28,194 k : 61,9518
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 33 Sum: 29,793 k : 58,6275
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,99 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 34 Sum: 23,442 k : 74,5115
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
№ 35 Sum: 24,771 k : 70,5134
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Manchester City | - 2,5 | 2,19 |
21:00 10 Jul 2020 | Alaves | + 2 | 1,94 |
Roi ? : 1746,68
№ 36 Sum: 28,053 k : 62,2631
18:30 07 Jul 2020 | Lecce | + 1,5 | 2,1 |
20:45 08 Jul 2020 | Sampdoria | + 1,5 | 1,909 |
21:00 08 Jul 2020 | Barcelona | - 2 | 2,07 |
19:00 05 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 2 |
18:00 08 Jul 2020 | Newcastle United | + 2,5 | 1,83 |
21:00 10 Jul 2020 | Real Madrid | - 2 | 2,05 |
Roi ? : 1746,68
.rtf .txt .xml .xls