domingo, 21 de junio de 2020

158.(21.06.2020)

Schema : 1    bets : 11    max k :   1,404      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,404
21:00   23   Jun   2020   Barcelona - Athletic Bilbao        HC -1,5   2,15 1,86   HC +1,5
21:00   24   Jun   2020   Real Madrid - Mallorca        HC -2   1,74 2,34   HC +2
16:00   27   Jun   2020   Celta de Vigo - Barcelona        HC +1   2,02 1,97   HC -1
21:00   28   Jun   2020   Espanyol - Real Madrid        HC +1   2,00 1,99   HC -1

0   k = 17,58   - 100%
1   k = 4,15   - 100%
2   k = 2,63   + 40,45%
3   k = 3,79   + 40,45%
4   k = 14,67   + 40,45%





№ 1         Sum: 95,776    k : 14,6658

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 2         Sum: 95,297    k : 14,7395

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Espanyol  + 1  2

Roi ? : 1404,49


№ 3         Sum: 93,405    k : 15,0381

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Celta de Vigo  + 1  2,02
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 4         Sum: 92,938    k : 15,1136

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Celta de Vigo  + 1  2,02
21:00 28 Jun 2020   Espanyol  + 1  2

Roi ? : 1404,49


№ 5         Sum: 71,210    k : 19,723

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Mallorca  + 2  2,34
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 6         Sum: 70,854    k : 19,8221

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Mallorca  + 2  2,34
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Espanyol  + 1  2

Roi ? : 1404,49


№ 7         Sum: 69,458    k : 20,2236

21:00 23 Jun 2020   Barcelona  - 1,5  2,15
21:00 24 Jun 2020   Mallorca  + 2  2,34
16:00 27 Jun 2020   Celta de Vigo  + 1  2,02
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 8         Sum: 110,707    k : 12,6877

21:00 23 Jun 2020   Athletic Bilbao  + 1,5  1,86
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 9         Sum: 110,144    k : 12,7514

21:00 23 Jun 2020   Athletic Bilbao  + 1,5  1,86
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Espanyol  + 1  2

Roi ? : 1404,49


№ 10       Sum: 107,967    k : 13,0097

21:00 23 Jun 2020   Athletic Bilbao  + 1,5  1,86
21:00 24 Jun 2020   Real Madrid  - 2  1,74
16:00 27 Jun 2020   Celta de Vigo  + 1  2,02
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


№ 11       Sum: 82,313    k : 17,0627

21:00 23 Jun 2020   Athletic Bilbao  + 1,5  1,86
21:00 24 Jun 2020   Mallorca  + 2  2,34
16:00 27 Jun 2020   Barcelona  - 1  1,97
21:00 28 Jun 2020   Real Madrid  - 1  1,99

Roi ? : 1404,49


.rtf    .txt    .xml    .xls



viernes, 19 de junio de 2020

146.(19.06.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,488      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,095
18:30   19   Jun   2020   Mallorca - Leganes        DC   1,49 2,97   Win
18:30   19   Jun   2020   Granada - Villarreal        Win   3,30 1,42   DC

0   k = 9,8   - 100%
1   k = 2,27   + 7,37%
2   k = 2,12   + 11,51%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,295
21:00   19   Jun   2020   Sevilla - Barcelona        DC   2,00 1,97   Win
21:00   21   Jun   2020   Real Sociedad - Real Madrid        DC   2,05 1,92   Win

0   k = 4,1   - 100%
1   k = 1,97   + 27,38%
2   k = 3,78   + 33,46%





№ 1         Sum: 185,974    k : 8,0028

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1488,31


№ 2         Sum: 166,244    k : 8,5447

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Sociedad  DC  2,05

Roi ? : 1420,49


№ 3         Sum: 174,847    k : 8,1247

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Sevilla  DC  2
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1420,49


№ 4         Sum: 77,050    k : 18,5981

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Granada  Win  3,3
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1432,98


№ 5         Sum: 68,886    k : 19,8573

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Granada  Win  3,3
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Sociedad  DC  2,05

Roi ? : 1367,68


№ 6         Sum: 72,446    k : 18,8813

18:30 19 Jun 2020   Mallorca  DC  1,49
18:30 19 Jun 2020   Granada  Win  3,3
21:00 19 Jun 2020   Sevilla  DC  2
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1367,68


№ 7         Sum: 89,831    k : 15,9519

18:30 19 Jun 2020   Leganes  Win  2,97
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1432,98


№ 8         Sum: 80,301    k : 17,032

18:30 19 Jun 2020   Leganes  Win  2,97
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Barcelona  Win  1,97
21:00 21 Jun 2020   Real Sociedad  DC  2,05

Roi ? : 1367,68


№ 9         Sum: 84,452    k : 16,1948

18:30 19 Jun 2020   Leganes  Win  2,97
18:30 19 Jun 2020   Villarreal  DC  1,42
21:00 19 Jun 2020   Sevilla  DC  2
21:00 21 Jun 2020   Real Madrid  Win  1,92

Roi ? : 1367,68


.rtf    .txt    .xml    .xls