↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,488
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,095
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | - | Leganes | DC 1,49 | 2,97 Win | |
18:30 19 Jun 2020 | Granada | - | Villarreal | Win 3,30 | 1,42 DC |
0 | k = 9,8 | - 100% |
1 | k = 2,27 | + 7,37% |
2 | k = 2,12 | + 11,51% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,295
21:00 19 Jun 2020 | Sevilla | - | Barcelona | DC 2,00 | 1,97 Win | |
21:00 21 Jun 2020 | Real Sociedad | - | Real Madrid | DC 2,05 | 1,92 Win |
0 | k = 4,1 | - 100% |
1 | k = 1,97 | + 27,38% |
2 | k = 3,78 | + 33,46% |
№ 1 Sum: 185,974 k : 8,0028
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1488,31
№ 2 Sum: 166,244 k : 8,5447
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Sociedad | DC | 2,05 |
Roi ? : 1420,49
№ 3 Sum: 174,847 k : 8,1247
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Sevilla | DC | 2 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1420,49
№ 4 Sum: 77,050 k : 18,5981
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Granada | Win | 3,3 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1432,98
№ 5 Sum: 68,886 k : 19,8573
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Granada | Win | 3,3 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Sociedad | DC | 2,05 |
Roi ? : 1367,68
№ 6 Sum: 72,446 k : 18,8813
18:30 19 Jun 2020 | Mallorca | DC | 1,49 |
18:30 19 Jun 2020 | Granada | Win | 3,3 |
21:00 19 Jun 2020 | Sevilla | DC | 2 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1367,68
№ 7 Sum: 89,831 k : 15,9519
18:30 19 Jun 2020 | Leganes | Win | 2,97 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1432,98
№ 8 Sum: 80,301 k : 17,032
18:30 19 Jun 2020 | Leganes | Win | 2,97 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Barcelona | Win | 1,97 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Sociedad | DC | 2,05 |
Roi ? : 1367,68
№ 9 Sum: 84,452 k : 16,1948
18:30 19 Jun 2020 | Leganes | Win | 2,97 |
18:30 19 Jun 2020 | Villarreal | DC | 1,42 |
21:00 19 Jun 2020 | Sevilla | DC | 2 |
21:00 21 Jun 2020 | Real Madrid | Win | 1,92 |
Roi ? : 1367,68
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario