↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,864
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,199
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | - | Necaxa | Win 2,09 | 1,76 DC | |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | - | Monterrey | DC 1,83 | 2,00 Win |
0 | k = 3,82 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 19,93% |
2 | k = 3,52 | + 19,93% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,195
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | - | Leon | DC 1,99 | 1,83 Win | |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | - | UNAM | Win 1,92 | 1,90 DC |
0 | k = 3,82 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 19,52% |
2 | k = 3,48 | + 19,52% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,3
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - | Juarez | HC -1 1,98 | 1,93 HC +1 | |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - | Atletico San Luis | HC -1 2,05 | 1,87 HC +1 |
0 | k = 3,61 | - 100% |
1 | k = 1,91 | + 30,01% |
2 | k = 4,06 | + 30,01% |
№ 1 Sum: 37,512 k : 49,6783
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 2 Sum: 41,122 k : 45,3163
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 3 Sum: 38,483 k : 48,4238
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 4 Sum: 37,121 k : 50,2012
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 5 Sum: 40,694 k : 45,7933
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 6 Sum: 38,083 k : 48,9335
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 7 Sum: 34,506 k : 54,0217
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 8 Sum: 37,826 k : 49,2783
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 9 Sum: 35,399 k : 52,6575
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 10 Sum: 41,006 k : 45,4556
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 11 Sum: 44,942 k : 41,4644
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 12 Sum: 42,068 k : 44,3077
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 13 Sum: 40,579 k : 45,9341
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 14 Sum: 44,474 k : 41,9009
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 15 Sum: 41,620 k : 44,7741
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 16 Sum: 37,700 k : 49,4299
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 17 Sum: 41,339 k : 45,0897
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 18 Sum: 38,687 k : 48,1816
23:00 24 Oct 2020 | Necaxa | DC | 1,76 |
02:00 25 Oct 2020 | Mazatlan | DC | 1,83 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 19 Sum: 31,599 k : 58,9929
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 20 Sum: 34,639 k : 53,8131
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 21 Sum: 32,417 k : 57,5032
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 22 Sum: 31,260 k : 59,6139
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 23 Sum: 34,279 k : 54,3795
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 24 Sum: 32,079 k : 58,1085
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Leon | Win | 1,83 |
03:00 27 Oct 2020 | Pachuca | Win | 1,92 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 25 Sum: 29,059 k : 64,1508
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
№ 26 Sum: 31,855 k : 58,518
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Tigres | - 1 | 1,98 |
01:06 26 Oct 2020 | Atletico San Luis | + 1 | 1,87 |
Roi ? : 1863,51
№ 27 Sum: 29,801 k : 62,5308
23:00 24 Oct 2020 | Queretaro | Win | 2,09 |
02:00 25 Oct 2020 | Monterrey | Win | 2 |
01:30 24 Oct 2020 | Puebla | DC | 1,99 |
03:00 27 Oct 2020 | UNAM | DC | 1,9 |
01:00 25 Oct 2020 | Juarez | + 1 | 1,93 |
01:06 26 Oct 2020 | Santos Laguna | - 1 | 2,05 |
Roi ? : 1863,51
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario