↘
Schema :
4
bets :
38
max k :
3,072
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,743
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | - | Monterrey | HC +0 2,20 | 2,21 Win | |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Pachuca | HC +0 2,31 | 2,14 Win | |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | - | Tijuana | Win 1,43 | 1,59 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | - | Atlante | Win 1,44 | 1,62 HC +1,5 |
| 0 | k = 13,09 | - 100% |
| 1 | k = 3,04 | - 25,82% |
| 2 | k = 1,88 | - 25,82% |
| 3 | k = 2,62 | - 25,82% |
| 4 | k = 9,74 | - 25,82% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
4
k =
2,598
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | - | Monterrey | DC 1,61 | 2,21 Win | |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Pachuca | DC 1,65 | 2,14 Win | |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | - | Tijuana | Win 1,43 | 2,68 DC | |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | - | Atlante | Win 1,44 | 2,64 DC |
| 0 | k = 18,8 | - 100% |
| 1 | k = 3,61 | - 100% |
| 2 | k = 1,97 | - 100% |
| 3 | k = 2,6 | + 159,79% |
| 4 | k = 9,74 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
4
k =
2,617
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | - | Club America | DC 1,99 | 1,76 Win | |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | - | Toluca | DC 1,95 | 1,79 Win | |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | - | Atlas | Win 1,50 | 2,46 DC | |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | - | Necaxa | Win 1,92 | 1,82 DC |
| 0 | k = 17,37 | - 100% |
| 1 | k = 3,61 | - 100% |
| 2 | k = 2,04 | - 100% |
| 3 | k = 2,62 | + 161,69% |
| 4 | k = 9,07 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,512
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | - | Club America | HC +1,5 1,32 | 1,76 Win | |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | - | Toluca | HC +1,5 1,33 | 1,79 Win | |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | - | Atlas | Win 1,50 | 1,49 HC +1,5 | |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | - | Necaxa | Win 1,92 | 2,62 HC +0 |
| 0 | k = 6,85 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | - 48,67% |
| 2 | k = 1,26 | - 48,67% |
| 3 | k = 2,05 | - 48,67% |
| 4 | k = 9,07 | - 48,67% |
№ 1 Sum: 19,043 k : 9,7388
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 2 Sum: 16,980 k : 10,9223
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 3 Sum: 17,137 k : 10,8284
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 4 Sum: 17,642 k : 10,5124
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 5 Sum: 19,130 k : 9,6947
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 6 Sum: 15,271 k : 12,1444
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 7 Sum: 15,730 k : 11,79
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 8 Sum: 15,876 k : 11,6886
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 9 Sum: 17,067 k : 10,8729
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 10 Sum: 17,205 k : 10,7794
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 11 Sum: 17,722 k : 10,4649
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 12 Sum: 14,157 k : 13,1091
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 13 Sum: 15,340 k : 12,0894
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 14 Sum: 15,802 k : 11,7366
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | + 1,5 | 1,615 |
Roi ? : 185,46
№ 15 Sum: 15,949 k : 11,6357
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | + 0 | 2,2 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 0 | 2,31 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 185,46
№ 16 Sum: 36,386 k : 17,8544
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Atlante | DC | 2,64 |
Roi ? : 649,48
№ 17 Sum: 35,585 k : 18,2517
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Tijuana | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 649,48
№ 18 Sum: 86,505 k : 7,5089
| 2026 22 Aug 04:00 | Monterrey | Win | 2,21 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Атлетико Сан-Луис | DC | 1,65 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 649,48
№ 19 Sum: 91,544 k : 7,0948
| 2026 22 Aug 04:00 | Leon | DC | 1,61 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Pachuca | Win | 2,14 |
| 2026 23 Aug 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,43 |
| 2026 22 Aug 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,44 |
Roi ? : 649,48
№ 20 Sum: 76,079 k : 8,6006
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | DC | 1,82 |
Roi ? : 654,24
№ 21 Sum: 43,978 k : 14,88
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | DC | 2,46 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 654,24
№ 22 Sum: 66,190 k : 9,8842
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | DC | 1,95 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 654,24
№ 23 Sum: 63,773 k : 10,2588
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | DC | 1,99 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 654,24
№ 24 Sum: 14,144 k : 9,0732
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 25 Sum: 10,355 k : 12,4047
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 26 Sum: 14,249 k : 9,0127
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 27 Sum: 18,993 k : 6,7567
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 28 Sum: 18,869 k : 6,8049
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 29 Sum: 10,415 k : 12,322
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 30 Sum: 13,892 k : 9,2377
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 31 Sum: 19,121 k : 6,7117
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 32 Sum: 13,794 k : 9,3035
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 33 Sum: 18,995 k : 6,7595
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 34 Sum: 25,324 k : 5,0675
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
№ 35 Sum: 13,995 k : 9,1761
| 2026 22 Aug 06:00 | Club America | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 36 Sum: 13,896 k : 9,2415
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Toluca | Win | 1,79 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 37 Sum: 18,523 k : 6,9283
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Cruz Azul | Win | 1,5 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Necaxa | + 0 | 2,625 |
Roi ? : 128,33
№ 38 Sum: 25,494 k : 5,0337
| 2026 22 Aug 06:00 | Juarez | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 06:10 | Querétaro | + 1,5 | 1,333 |
| 2026 23 Aug 06:00 | Atlas | + 1,5 | 1,49 |
| 2026 24 Aug 04:00 | Pumas UNAM | Win | 1,92 |
Roi ? : 128,33
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario