↘
Schema :
5
bets :
196
max k :
1,229
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,144
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | - | Toluca | HC +1,5 1,42 | 2,51 HC -1,5 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Chivas Guadalajara | HC +1,5 1,31 | 2,94 HC -1,5 | |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - | Tijuana | HC -1,5 2,45 | 1,44 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - | Necaxa | HC -1,5 2,38 | 1,47 HC +1,5 | |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - | Santos Laguna | HC -1,5 2,05 | 1,71 HC +1,5 |
| 0 | k = 6,73 | - 100% |
| 1 | k = 2,21 | - 100% |
| 2 | k = 1,83 | + 14,32% |
| 3 | k = 3,06 | + 14,32% |
| 4 | k = 10,34 | - 100% |
| 5 | k = 88,21 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,117
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | - | Toluca | 4,66 | 4,10 | 1,63 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Chivas Guadalajara | 4,08 | 3,75 | 1,78 | |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - | Tijuana | 1,57 | 3,98 | 5,63 | |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - | Necaxa | 1,56 | 4,20 | 5,13 | |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - | Santos Laguna | 1,40 | 4,75 | 6,73 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
46
k =
1,253
| 2026 05 Sep 06:00 | Juarez | - | Pachuca | 3,68 | 3,60 | 1,91 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Querétaro | - | Monterrey | 3,36 | 3,56 | 2,02 | |
| 2026 06 Sep 06:00 | Atlas | - | Atlante | 2,03 | 3,34 | 3,55 | |
| 2026 06 Sep 21:00 | Pumas UNAM | - | Leon | 2,02 | 3,45 | 3,46 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,176
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | - | Toluca | over 3,5 2,29 | 1,59 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 06:00 | Juarez | - | Pachuca | over 2,5 1,66 | 2,16 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Chivas Guadalajara | over 2,5 1,66 | 2,16 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Querétaro | - | Monterrey | over 2,5 1,60 | 2,27 under 2,5 |
| 0 | k = 16,84 | - 100% |
| 1 | k = 3,57 | - 100% |
| 2 | k = 2,06 | + 17,61% |
| 3 | k = 2,74 | + 17,61% |
| 4 | k = 10,1 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,454
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - | Tijuana | over 2,5 1,78 | 1,98 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - | Necaxa | over 2,5 1,61 | 2,25 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 06:00 | Atlas | - | Atlante | over 2,5 1,83 | 1,93 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 21:00 | Pumas UNAM | - | Leon | over 2,5 1,80 | 1,96 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - | Santos Laguna | over 3,5 2,06 | 1,72 under 3,5 |
| 0 | k = 28,99 | - 100% |
| 1 | k = 5,28 | - 100% |
| 2 | k = 2,42 | - 100% |
| 3 | k = 2,24 | + 45,39% |
| 4 | k = 4,16 | + 45,39% |
| 5 | k = 19,45 | - 100% |
№ 1 Sum: 5,031 k : 45,4465
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 2 Sum: 5,308 k : 43,1562
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 3 Sum: 7,140 k : 32,0225
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 4 Sum: 6,998 k : 32,7168
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 5 Sum: 9,428 k : 24,2763
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 6 Sum: 10,304 k : 22,1893
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 7 Sum: 9,928 k : 23,0529
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 8 Sum: 5,504 k : 41,5395
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 9 Sum: 7,428 k : 30,8229
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 10 Sum: 7,811 k : 29,2695
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 11 Sum: 12,352 k : 18,5091
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 12 Sum: 12,620 k : 18,1163
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 13 Sum: 9,364 k : 24,4151
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 14 Sum: 16,024 k : 14,2685
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 15 Sum: 16,657 k : 13,734
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 16 Sum: 11,890 k : 19,2295
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 17 Sum: 11,291 k : 20,25
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 18 Sum: 8,569 k : 26,7114
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 19 Sum: 8,893 k : 25,7108
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | - 1,5 | 2,94 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | - 1,5 | 2,45 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | + 1,5 | 1,47 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | + 1,5 | 1,71 |
Roi ? : 228,63
№ 20 Sum: 17,531 k : 13,0419
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | + 1,5 | 1,31 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | - 1,5 | 2,375 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | - 1,5 | 2,05 |
Roi ? : 228,63
№ 21 Sum: 6,620 k : 33,754
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 22 Sum: 8,343 k : 26,7846
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 23 Sum: 10,662 k : 20,959
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 24 Sum: 8,860 k : 25,2199
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 25 Sum: 8,930 k : 25,024
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 26 Sum: 2,973 k : 75,1588
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | Win | 5,63 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 27 Sum: 2,885 k : 77,4636
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 4,085 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 28 Sum: 3,645 k : 61,4691
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 4,085 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 29 Sum: 3,861 k : 57,8782
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 4,085 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 30 Sum: 2,632 k : 84,9027
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 31 Sum: 3,327 k : 67,3722
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 32 Sum: 3,523 k : 63,4366
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 33 Sum: 4,216 k : 53,1318
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 34 Sum: 2,490 k : 89,7356
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | Win | 5,63 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 35 Sum: 4,249 k : 52,719
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 36 Sum: 3,891 k : 57,4286
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 4,085 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 37 Sum: 2,328 k : 96,3957
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | Win | 4,655 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 38 Sum: 2,921 k : 76,4921
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | Win | 4,655 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 39 Sum: 3,103 k : 72,0237
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | Win | 4,655 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 40 Sum: 3,733 k : 59,8554
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla | Win | 4,655 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 41 Sum: 2,726 k : 82,2904
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | Win | 5,13 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 42 Sum: 3,242 k : 68,923
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | Win | 5,13 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 43 Sum: 1,868 k : 120,2938
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | Win | 6,73 |
Roi ? : 223,46
№ 44 Sum: 2,694 k : 82,9347
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | Win | 5,13 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 45 Sum: 2,337 k : 96,0491
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | Win | 5,63 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 46 Sum: 1,856 k : 121,0415
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tijuana | Win | 5,63 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 47 Sum: 1,746 k : 128,7572
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | Win | 6,73 |
Roi ? : 223,46
№ 48 Sum: 1,843 k : 121,2356
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | Win | 6,73 |
Roi ? : 223,46
№ 49 Sum: 2,013 k : 110,9988
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | Win | 5,13 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 50 Sum: 2,469 k : 90,8762
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 51 Sum: 2,612 k : 85,5675
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 52 Sum: 3,142 k : 71,111
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul - Santos Laguna | Draw | 4,75 |
Roi ? : 223,46
№ 53 Sum: 3,291 k : 67,8997
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Chivas Guadalajara | Win | 1,78 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America - Tijuana | Draw | 3,98 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 54 Sum: 2,228 k : 100,753
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL | Win | 1,56 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Santos Laguna | Win | 6,73 |
Roi ? : 223,46
№ 55 Sum: 3,960 k : 56,4282
| 2026 05 Sep 04:00 | Toluca | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Tigres UANL - Necaxa | Draw | 4,2 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
№ 56 Sum: 1,299 k : 173,3645
| 2026 05 Sep 04:00 | Puebla - Toluca | Draw | 4,1 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Chivas Guadalajara | Draw | 3,75 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Club America | Win | 1,57 |
| 2026 06 Sep 04:00 | Necaxa | Win | 5,13 |
| 2026 07 Sep 05:00 | Cruz Azul | Win | 1,4 |
Roi ? : 223,46
