↘
Schema :
4
bets :
78
max k :
1,437
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,704
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | - | УНАМ | 2,44 | 3,08 | 2,92 | |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Necaxa | 2,26 | 3,32 | 2,99 | |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | - | Крус Асуль | 2,39 | 3,56 | 2,63 | |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | - | Chivas Guadalajara | 2,59 | 3,38 | 2,52 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,144
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | - | УНАМ | over 2,5 1,87 | 1,86 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Necaxa | over 2,5 1,77 | 1,97 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | - | Крус Асуль | over 2,5 1,57 | 2,29 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | - | Chivas Guadalajara | over 2,5 1,74 | 2,01 under 2,5 |
| 0 | k = 16,87 | - 100% |
| 1 | k = 3,57 | - 100% |
| 2 | k = 2,03 | + 14,38% |
| 3 | k = 2,62 | + 14,38% |
| 4 | k = 9,04 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,634
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | - | Atlante | Win 2,09 | 1,68 DC | |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | - | Тигрес | DC 2,01 | 1,73 Win | |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - | Santos Laguna | HC -2 2,12 | 1,65 HC +2 | |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | - | Leon | DC 1,41 | 2,72 Win | |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | - | Tijuana | Win 1,73 | 2,01 DC |
| 0 | k = 15,79 | - 100% |
| 1 | k = 3,57 | - 100% |
| 2 | k = 2,06 | - 100% |
| 3 | k = 2,42 | + 63% |
| 4 | k = 5,84 | + 63% |
| 5 | k = 36,07 | + 63% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,271
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | - | Tijuana | over 2,5 1,74 | 2,01 under 2,5 | |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - | Santos Laguna | over 3,5 1,87 | 1,87 under 3,5 | |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | - | Leon | over 2,5 1,68 | 2,09 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | - | Atlante | over 2,5 1,79 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | - | Тигрес | over 2,5 1,74 | 2,01 under 2,5 |
| 0 | k = 30,63 | - 100% |
| 1 | k = 5,43 | - 100% |
| 2 | k = 2,41 | - 100% |
| 3 | k = 2,14 | + 27,1% |
| 4 | k = 3,82 | + 27,1% |
| 5 | k = 17,03 | + 27,1% |
№ 1 Sum: 8,612 k : 49,4708
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 2 Sum: 7,992 k : 53,3097
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 3 Sum: 7,002 k : 60,8473
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 4 Sum: 8,996 k : 47,4149
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 5 Sum: 10,163 k : 41,9235
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 6 Sum: 7,474 k : 57,0059
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 7 Sum: 6,334 k : 67,2684
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 8 Sum: 7,100 k : 60,0093
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 9 Sum: 7,721 k : 55,1802
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 10 Sum: 8,733 k : 48,7895
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 11 Sum: 8,692 k : 49,0197
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 12 Sum: 7,239 k : 58,9353
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 13 Sum: 7,307 k : 58,3874
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 14 Sum: 5,441 k : 78,3133
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 15 Sum: 4,777 k : 89,3862
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 16 Sum: 7,263 k : 58,6629
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 17 Sum: 7,207 k : 59,2027
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 18 Sum: 6,452 k : 66,0353
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 19 Sum: 5,376 k : 79,4069
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 20 Sum: 6,792 k : 62,7303
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 21 Sum: 5,028 k : 84,9125
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 22 Sum: 6,928 k : 61,5867
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 23 Sum: 5,737 k : 74,3938
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 24 Sum: 6,127 k : 69,6537
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 25 Sum: 6,041 k : 70,5291
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 26 Sum: 9,246 k : 46,1334
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 27 Sum: 6,896 k : 61,8773
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 28 Sum: 6,823 k : 62,4467
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 2,26 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 29 Sum: 6,570 k : 64,8535
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 30 Sum: 6,510 k : 65,4503
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 31 Sum: 4,853 k : 87,7865
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 32 Sum: 7,946 k : 53,6889
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 33 Sum: 5,927 k : 72,0113
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,63 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | Draw | 3,38 |
Roi ? : 426,07
№ 34 Sum: 5,863 k : 72,6739
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас | Win | 2,44 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | Draw | 3,32 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 35 Sum: 7,682 k : 55,4652
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | Draw | 3,08 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Chivas Guadalajara | Win | 2,52 |
Roi ? : 426,07
№ 36 Sum: 5,293 k : 80,5015
| 2026 20 Sep 02:00 | УНАМ | Win | 2,92 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Necaxa | Win | 2,99 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка | Win | 2,59 |
Roi ? : 426,07
№ 37 Sum: 27,386 k : 10,4451
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 285,95
№ 38 Sum: 21,681 k : 13,1886
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 39 Sum: 28,414 k : 10,0637
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 40 Sum: 31,794 k : 8,9936
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 41 Sum: 18,779 k : 15,2351
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 285,95
№ 42 Sum: 24,607 k : 11,6253
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 285,95
№ 43 Sum: 19,480 k : 14,6789
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 44 Sum: 27,524 k : 10,3892
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 285,95
№ 45 Sum: 21,808 k : 13,1181
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 46 Sum: 28,577 k : 10,0099
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлас - УНАМ | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Necaxa | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 04:00 | Monterrey - Крус Асуль | over 2,5 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 06:15 | Америка - Chivas Guadalajara | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 285,95
№ 47 Sum: 11,347 k : 35,9448
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 48 Sum: 9,741 k : 41,835
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Tijuana | DC | 2,01 |
Roi ? : 407,5
№ 49 Sum: 21,870 k : 18,6331
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | DC | 1,41 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 50 Sum: 14,576 k : 27,9759
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Santos Laguna | + 2 | 1,65 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 51 Sum: 9,741 k : 41,835
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | DC | 2,01 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 52 Sum: 14,104 k : 28,8934
| 2026 19 Sep 04:00 | Atlante | DC | 1,68 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 53 Sum: 18,790 k : 21,6865
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | DC | 1,41 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Tijuana | DC | 2,01 |
Roi ? : 407,5
№ 54 Sum: 12,525 k : 32,5602
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Santos Laguna | + 2 | 1,65 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Tijuana | DC | 2,01 |
Roi ? : 407,5
№ 55 Sum: 28,109 k : 14,5022
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Santos Laguna | + 2 | 1,65 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | DC | 1,41 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 56 Sum: 8,379 k : 48,6904
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | DC | 2,01 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Tijuana | DC | 2,01 |
Roi ? : 407,5
№ 57 Sum: 18,790 k : 21,6865
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | DC | 2,01 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | DC | 1,41 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 58 Sum: 12,525 k : 32,5602
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | DC | 2,01 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Santos Laguna | + 2 | 1,65 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 59 Sum: 12,128 k : 33,6281
| 2026 19 Sep 04:00 | Atlante | DC | 1,68 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Tijuana | DC | 2,01 |
Roi ? : 407,5
№ 60 Sum: 27,217 k : 14,9778
| 2026 19 Sep 04:00 | Atlante | DC | 1,68 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro | DC | 1,41 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 61 Sum: 18,121 k : 22,4878
| 2026 19 Sep 04:00 | Atlante | DC | 1,68 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Тигрес | Win | 1,727 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Santos Laguna | + 2 | 1,65 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 62 Sum: 12,128 k : 33,6281
| 2026 19 Sep 04:00 | Atlante | DC | 1,68 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez | DC | 2,01 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca | - 2 | 2,12 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Leon | Win | 2,72 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca | Win | 1,727 |
Roi ? : 407,5
№ 63 Sum: 18,662 k : 17,0256
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca - Tijuana | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca - Santos Laguna | over 3,5 | 1,87 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro - Leon | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla - Atlante | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez - Тигрес | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 317,74
№ 64 Sum: 16,165 k : 19,6675
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca - Tijuana | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca - Santos Laguna | over 3,5 | 1,87 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro - Leon | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla - Atlante | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez - Тигрес | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 317,74
№ 65 Sum: 17,229 k : 18,4523
| 2026 21 Sep 03:00 | Pachuca - Tijuana | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 21 Sep 03:00 | Toluca - Santos Laguna | over 3,5 | 1,87 |
| 2026 21 Sep 05:00 | Querétaro - Leon | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 04:00 | Puebla - Atlante | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 06:00 | Juarez - Тигрес | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 317,74
№ 66 Sum: 15,001 k : 21,1807
