↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,695
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,692
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | - | Leon | 2,88 | 3,28 | 2,35 | |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | - | Toluca | 2,84 | 3,48 | 2,28 | |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | - | Atlante | 2,00 | 3,35 | 3,58 | |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | - | Tijuana | 2,93 | 3,36 | 2,28 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,7
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | - | Chivas Guadalajara | 3,10 | 3,40 | 2,17 | |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | - | Monterrey | 1,80 | 3,58 | 4,15 | |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | - | Santos Laguna | 1,91 | 3,62 | 3,62 | |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | - | Крус Асуль | 3,28 | 3,56 | 2,03 |
№ 1 Sum: 13,567 k : 62,3643
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 2 Sum: 18,852 k : 44,8493
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 3 Sum: 12,917 k : 65,5086
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 4 Sum: 8,653 k : 97,7109
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 5 Sum: 19,905 k : 42,4773
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 6 Sum: 19,293 k : 43,8234
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 7 Sum: 13,141 k : 64,3406
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 8 Sum: 17,643 k : 47,9231
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 9 Sum: 8,066 k : 104,9464
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 10 Sum: 18,532 k : 45,6228
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 11 Sum: 8,619 k : 98,2152
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 12 Sum: 19,194 k : 44,0496
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 13 Sum: 22,672 k : 37,2917
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 14 Sum: 15,385 k : 54,9562
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 15 Sum: 10,533 k : 80,2712
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 16 Sum: 10,532 k : 80,2802
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 17 Sum: 16,596 k : 50,976
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 18 Sum: 9,866 k : 85,7823
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 19 Sum: 11,255 k : 75,1225
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 20 Sum: 10,788 k : 78,4439
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 21 Sum: 11,528 k : 73,4042
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 22 Sum: 16,244 k : 52,0497
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 23 Sum: 16,824 k : 50,2548
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 24 Sum: 7,062 k : 119,7302
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 25 Sum: 23,482 k : 36,0058
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 26 Sum: 11,120 k : 76,0344
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 27 Sum: 7,556 k : 112,0507
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 28 Sum: 11,883 k : 71,1495
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес | Win | 2,84 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 29 Sum: 10,723 k : 78,8488
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 30 Sum: 16,897 k : 50,0671
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 31 Sum: 11,469 k : 73,7831
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 32 Sum: 10,353 k : 81,6648
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 33 Sum: 7,035 k : 120,3481
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Atlante | Win | 3,58 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez - Tijuana | Draw | 3,36 |
Roi ? : 845,49
№ 34 Sum: 11,064 k : 76,4182
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla | Win | 2,875 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Тигрес - Toluca | Draw | 3,48 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 35 Sum: 24,793 k : 34,1015
| 2026 10 Oct 04:00 | Puebla - Leon | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Tijuana | Win | 2,28 |
Roi ? : 845,49
№ 36 Sum: 16,087 k : 52,5914
| 2026 10 Oct 04:00 | Leon | Win | 2,35 |
| 2026 10 Oct 06:00 | Toluca | Win | 2,28 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Querétaro - Atlante | Draw | 3,35 |
| 2026 11 Oct 02:00 | Juarez | Win | 2,93 |
Roi ? : 845,49
№ 37 Sum: 20,736 k : 41,0052
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 38 Sum: 32,025 k : 26,5453
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 39 Sum: 18,324 k : 46,3783
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 40 Sum: 11,705 k : 72,6664
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 41 Sum: 35,834 k : 23,7167
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 42 Sum: 9,629 k : 88,35
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 43 Sum: 5,564 k : 152,7539
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 44 Sum: 17,471 k : 48,6432
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 45 Sum: 6,459 k : 131,7732
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 46 Sum: 19,761 k : 43,0077
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 47 Sum: 11,828 k : 71,9106
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 48 Sum: 9,720 k : 87,4311
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 49 Sum: 28,239 k : 30,1054
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 50 Sum: 16,107 k : 52,7957
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 51 Sum: 9,213 k : 92,2412
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 52 Sum: 16,883 k : 50,3374
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 53 Sum: 29,618 k : 28,7036
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 54 Sum: 9,213 k : 92,2412
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 55 Sum: 16,883 k : 50,3374
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 56 Sum: 5,073 k : 167,5365
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 57 Sum: 5,073 k : 167,5365
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 58 Sum: 18,027 k : 47,1698
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 59 Sum: 8,863 k : 95,8921
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 60 Sum: 5,880 k : 144,5255
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
№ 61 Sum: 13,896 k : 61,2017
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 62 Sum: 18,907 k : 44,9734
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 63 Sum: 10,785 k : 78,8697
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 64 Sum: 18,907 k : 44,9734
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка | Win | 1,8 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 65 Sum: 5,136 k : 165,7938
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 66 Sum: 8,999 k : 94,5397
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 67 Sum: 5,136 k : 165,7938
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 68 Sum: 10,421 k : 81,5548
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 69 Sum: 5,942 k : 143,0221
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ - Крус Асуль | Draw | 3,56 |
Roi ? : 849,86
№ 70 Sum: 10,421 k : 81,5548
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Америка - Monterrey | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 71 Sum: 15,542 k : 54,6801
| 2026 11 Oct 04:00 | Атлас - Chivas Guadalajara | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 1,909 |
| 2026 12 Oct 04:00 | Крус Асуль | Win | 2,03 |
Roi ? : 849,86
№ 72 Sum: 7,958 k : 106,9277
| 2026 11 Oct 04:00 | Chivas Guadalajara | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 06:00 | Monterrey | Win | 4,15 |
| 2026 12 Oct 02:00 | Атлетико Сан-Луис - Santos Laguna | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 04:00 | УНАМ | Win | 3,28 |
Roi ? : 849,86
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario