↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,693
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,724
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | - | Атлас | 2,55 | 3,50 | 2,50 | |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | - | УНАМ | 2,59 | 3,48 | 2,47 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | - | Querétaro | 2,33 | 3,58 | 2,70 | |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | - | Америка | 3,06 | 3,60 | 2,11 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,661
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | - | Puebla | 1,76 | 3,78 | 4,10 | |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | - | Тигрес | 1,77 | 3,74 | 4,10 | |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | - | Атлетико Сан-Луис | 1,31 | 5,40 | 7,70 | |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | - | Juarez | 1,30 | 5,30 | 8,30 |
№ 1 Sum: 17,281 k : 49,8891
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 2 Sum: 15,874 k : 54,3123
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 3 Sum: 12,155 k : 70,9323
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 4 Sum: 11,512 k : 74,895
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 5 Sum: 19,356 k : 44,5663
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 6 Sum: 13,998 k : 61,6371
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 7 Sum: 12,505 k : 68,9988
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 8 Sum: 13,909 k : 62,0293
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 9 Sum: 11,769 k : 73,317
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 10 Sum: 19,762 k : 43,6272
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 11 Sum: 13,430 k : 64,1957
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 12 Sum: 16,329 k : 52,8318
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 13 Sum: 20,167 k : 42,7718
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 14 Sum: 11,814 k : 72,9756
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 15 Sum: 9,056 k : 95,3068
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 16 Sum: 13,709 k : 62,937
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 17 Sum: 17,637 k : 48,9109
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 18 Sum: 11,994 k : 71,8794
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 19 Sum: 10,331 k : 83,4498
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 20 Sum: 12,071 k : 71,425
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 21 Sum: 9,104 k : 94,7042
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 22 Sum: 14,408 k : 59,8805
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 23 Sum: 11,899 k : 72,5143
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 24 Sum: 8,577 k : 100,6312
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 25 Sum: 16,655 k : 51,7959
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 26 Sum: 16,694 k : 51,6433
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 27 Sum: 9,785 k : 88,1118
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 28 Sum: 12,591 k : 68,4752
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante | Win | 2,59 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 29 Sum: 14,083 k : 61,2214
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 30 Sum: 18,121 k : 47,5776
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 31 Sum: 10,621 k : 81,1751
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 32 Sum: 17,054 k : 50,5552
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 33 Sum: 10,005 k : 86,2553
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Querétaro | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon - Америка | Draw | 3,6 |
Roi ? : 862,16
№ 34 Sum: 12,862 k : 67,0324
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 06:00 | Atlante - УНАМ | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 35 Sum: 20,295 k : 42,5014
| 2026 17 Oct 04:00 | Necaxa - Атлас | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna | Win | 2,33 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Америка | Win | 2,11 |
Roi ? : 862,16
№ 36 Sum: 12,755 k : 67,6459
| 2026 17 Oct 04:00 | Атлас | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 06:00 | УНАМ | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Santos Laguna - Querétaro | Draw | 3,58 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Leon | Win | 3,06 |
Roi ? : 862,16
№ 37 Sum: 16,316 k : 50,9441
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 38 Sum: 38,417 k : 21,6288
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 39 Sum: 5,959 k : 139,6233
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 40 Sum: 1,943 k : 427,5962
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 41 Sum: 72,915 k : 11,3941
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 42 Sum: 4,930 k : 168,5098
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 43 Sum: 1,103 k : 753,4242
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 44 Sum: 11,617 k : 71,5704
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 45 Sum: 0,858 k : 979,9959
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 46 Sum: 31,810 k : 26,1138
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 47 Sum: 2,805 k : 296,1582
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 48 Sum: 7,127 k : 116,7118
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 49 Sum: 74,104 k : 11,2098
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 50 Sum: 18,186 k : 45,7016
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 51 Sum: 2,826 k : 295,0232
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 52 Sum: 6,534 k : 127,1313
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 53 Sum: 37,995 k : 21,8687
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 54 Sum: 1,975 k : 420,6812
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 55 Sum: 9,327 k : 89,157
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 56 Sum: 0,849 k : 990,4772
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 57 Sum: 1,206 k : 694,6204
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 58 Sum: 34,503 k : 24,0757
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 59 Sum: 7,720 k : 107,6026
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 60 Sum: 0,929 k : 903,5085
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
№ 61 Sum: 16,580 k : 50,1007
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 62 Sum: 12,403 k : 66,9729
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 63 Sum: 3,042 k : 273,0434
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 64 Sum: 17,696 k : 46,968
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 65 Sum: 1,211 k : 686,0161
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 66 Sum: 7,049 k : 118,0062
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 67 Sum: 1,737 k : 481,1022
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 68 Sum: 5,412 k : 153,4933
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 69 Sum: 1,337 k : 625,7805
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Атлетико Сан-Луис | Win | 7,7 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль - Juarez | Draw | 5,3 |
Roi ? : 830,69
№ 70 Sum: 7,727 k : 107,6447
| 2026 17 Oct 06:00 | Puebla | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Chivas Guadalajara - Тигрес | Draw | 3,74 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 71 Sum: 31,474 k : 26,3931
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana - Puebla | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Крус Асуль | Win | 1,3 |
Roi ? : 830,69
№ 72 Sum: 2,578 k : 323,4211
| 2026 17 Oct 06:00 | Tijuana | Win | 1,76 |
| 2026 18 Oct 02:07 | Тигрес | Win | 4,1 |
| 2026 18 Oct 04:00 | Toluca - Атлетико Сан-Луис | Draw | 5,4 |
| 2026 18 Oct 06:00 | Juarez | Win | 8,3 |
Roi ? : 830,69
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario